Прайс-лист на ремонт бензопил
| № | Вид работы | Стоимость в руб. |
| 1 | Диагностика бензопилы | 300 |
| 2 | Замена амортизаторов | 600 |
| 3 | Замена барабана м/сцепления | 300 |
| 4 | Замена барабана стартера | 300 |
| 5 | Замена ведущей звездочки | 300 |
| 6 | Замена воздуховода | 600 |
| 7 | Замена воздушного фильтра | 100 |
| 8 | Замена впускного патрубка | 700 |
| 9 | Замена выключателя зажигания | 250 |
| 10 | Замена глушителя | 300 |
| 11 | Замена зубчатого упора | 100 |
| 12 | Замена карбюратора | 300 |
| 13 | Замена картера | 1000 |
| 14 | Замена катушки стартера | 200 |
| 15 | Замена коленвала | 1700 |
| 16 | Замена крышки тормоза | 600 |
| 17 | Замена крышки/пружины стартера | 300 |
| 18 | Замена курка/блокиратора газа | 400 |
| 19 | Замена ленты тормоза | 400 |
| 20 | Замена магнето | 300 |
| 21 | Замена маслонасоса | 300 |
| 22 | Замена маслопровода/фильтра | 300 |
| 23 | Замена маховика | 500 |
| 24 | Замена муфты сцепления | 200 |
| 25 | Замена натяжителя цепи | 100 |
| 26 | Замена опоры воздушного фильтра | 100 |
| 27 | Замена передней рукоятки | 200 |
| 28 | Замена плунжера маслонасоса (проф.) | 400 |
| 29 | Замена подшипника муфты сцепления | 200 |
| 30 | Замена поршневого кольца | 1700 |
| 31 | Замена поршня | 1700 |
| 32 | Замена праймера | 200 |
| 33 | Замена провода высокого напряжения | 300 |
| 34 | Замена пружины муфты сцепления | 300 |
| 35 | Замена пружины сцепления | 500 |
| 36 | Замена пружины тормоза | 400 |
| 37 | Замена рукояти тормоза цепи | 200 |
| 38 | Замена рычага воздушной заслонки | 200 |
| 39 | Замена сальников | 1700 |
| 40 | Замена сапуна топливного бака | 200 |
| 41 | Замена сапуна, трубки масляного фильтра | 400 |
| 42 | Замена собачки/пружины | 500 |
| 43 | Замена стартера в сборе | 100 |
| 44 | Замена топливного бака | 500 |
| 45 | Замена топливной трубки | 400 |
| 46 | Замена топливопровода/фильтра | 200 |
| 47 | Замена тормоза цепи в сборе | 100 |
| 48 | Замена фильтра карбюратора | 200 |
| 49 | Замена ЦПГ | 1500 |
| 50 | Замена червячной втулки маслонасоса | 200 |
| 51 | Замена шнура стартера | 500 |
| 52 | Замена шпильки крепления шины | 400 |
| 53 | Замена шпонки маховика | 500 |
| 54 | Заточка и правка ограничителя 1 зуба цепи | 50 |
| 55 | Очистка глушителя | 400 |
| 56 | Обслуживание карбюратора(промывка,установка, регулировка) | 1000 |
| 57 | Проверка герметичности | 500 |
| 58 | Промывка бензобака | 400 |
| 59 | Промывка воздушного фильтра | 200 |
| 60 | Промывка деталей двигателя | 400 |
| 61 | Очистка карбюратора внешняя (без разбора) | 300 |
| 62 | Заточка цепи | 100 |
| 63 | Регулировка карбюратора | 300 |
| 64 | Регулировка маслонасоса | 300 |
| 65 | Ремонт карбюратора | 600 |
| 66 | Ремонт стартера | 500 |
| 67 | Проверка работоспособности | 300 |
| 68 | Техобслуживание бензопилы ТО | 1500 |
| 69 | Регулировка зазора магнето | 300 |
| 70 | Переборка полная(включая: двигатель, карбюратор) | 2000 |
| 71 | Ремонт маховика | 500 |
| 72 | Внешняя очистка от грязи | 500 |
| 73 | Восстановление электропроводки | 700 |
| 74 | Восстановление резьбы в корпусе | 400 |
| 75 | Герметизация маслопровода | 200 |
| 76 | Герметизация патрубка карбюратора | 200 |
| 77 | Герметизация картера | 200 |
| 78 | Заклепка одного звена цепи | 100 |
| 79 | Зачистка рисок на поршне | 500 |
| 80 | Зачистка рисок на цилиндре | 500 |
